No hemos encontrado reseñas.
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | STAGE BGM ~ 壺 | - |
| 2 | STAGE CLEAR | - |
| 3 | 無敵BGM | - |
| 4 | MISS | - |
| 5 | タイトルBGM | - |
| 6 | EASY BGM | - |
| 7 | CLEAR | - |
| 8 | NORMAL | - |
| 9 | SPECIAL | - |
| 10 | DIFFICULT | - |
| 11 | GAME OVER | - |
| 12 | タイトルBGM / ENDING | - |
| 13 | ゲームスタート | - |
| 14 | 地上BGM | - |
| 15 | アイテムゲット1 | - |
| 16 | 洞窟BGM | - |
| 17 | アイテムゲット2 | - |
| 18 | 遺跡BGM | - |
| 19 | ミス | - |
| 20 | ゲームオーバー | - |
| 21 | タイトル | - |
| 22 | ゲームスタート | - |
| 23 | 地上BGM | - |
| 24 | アイテム部屋BGM | - |
| 25 | 地下BGM | - |
| 26 | ステージクリア | - |
| 27 | 塔・城BGM | - |
| 28 | ボスBGM | - |
| 29 | エンディング | - |
| 30 | ゲームオーバー | - |
| 31 | タイトル ~ オープニング | - |
| 32 | エリア1 | - |
| 33 | 民家、雪ウサギ | - |
| 34 | オコジョ登場 | - |
| 35 | ラスクと遭遇 | - |
| 36 | ウサギ | - |
| 37 | 動物さんBGM | - |
| 38 | キャル登場 | - |
| 39 | エリア2 | - |
| 40 | 王に謁見 | - |
| 41 | 村長登場 | - |
| 42 | おねえさんの回復 | - |
| 43 | 草笛 | - |
| 44 | エリア 3~4 | - |
| 45 | 井戸の底 | - |
| 46 | クレル | - |
| 47 | エリア5 城塞 | - |
| 48 | エリア5 城塞内部 | - |
| 49 | 牢屋 | - |
| 50 | アルマジロの部屋 | - |
| 51 | ゲロゲール登場 | - |
| 52 | エンディング | - |
| 53 | 王女との結婚 | - |
| 54 | カエルの王女との結婚 | - |
| 55 | 口上 | - |
| 56 | タイトル (あヽ人生に涙あり) | - |
| 57 | オープニング | - |
| 58 | 地図 | - |
| 59 | 助さん格さんのテーマ | - |
| 60 | 八兵衛、又平のテーマ | - |
| 61 | 弥七、お銀のテーマ | - |
| 62 | 民家 | - |
| 63 | 良い気分 | - |
| 64 | 修行のテーマ | - |
| 65 | 幽霊、お民のテーマ | - |
| 66 | 一件落着 | - |
| 67 | ミス | - |
| 68 | 残念でしたな黄門様 | - |
| 69 | ゲームオーバー | - |
| CD 2 | ||
| 1 | 口上 | - |
| 2 | タイトル | - |
| 3 | スタートデモ | - |
| 4 | マップ | - |
| 5 | アメリカ 屋内 | - |
| 6 | アメリカ 外 | - |
| 7 | ドイツ 屋内 | - |
| 8 | ドイツ 外 | - |
| 9 | イタリア 屋内 | - |
| 10 | イタリア 外 | - |
| 11 | インド 屋内 | - |
| 12 | インド 外 | - |
| 13 | 中国 屋内 | - |
| 14 | 中国 外 | - |
| 15 | ハワイ 屋内 | - |
| 16 | ハワイ 外 | - |
| 17 | 事件解決 | - |
| 18 | エンディング | - |
| 19 | ミス | - |
| 20 | 未使用曲1 | - |
| 21 | 未使用曲2 | - |
| 22 | タイトル | - |
| 23 | キャラクターセレクト | - |
| 24 | オープニングデモ | - |
| 25 | ステージセレクト | - |
| 26 | 江戸 | - |
| 27 | 中ボス(江戸・京) | - |
| 28 | ボス | - |
| 29 | バ力(ばりき)モード・おにぎり壊し | - |
| 30 | 京 | - |
| 31 | 出羽 | - |
| 32 | ポージング合戦 | - |
| 33 | Yeah!康 | - |
| 34 | クリア(バカ殿) | - |
| 35 | 中国 | - |
| 36 | ヨーロッパ | - |
| 37 | インド | - |
| 38 | 中ボス(中国・インド・ヨーロッパ) | - |
| 39 | アラビアボス | - |
| 40 | クリア(バカ王子) | - |
| 41 | 火星 | - |
| 42 | 中ボス(火星) | - |
| 43 | 信長 | - |
| 44 | 宇宙人 | - |
| 45 | エンディング | - |
| 46 | 未使用曲1 | - |
| 47 | 未使用曲2 | - |
| CD 3 | ||
| 1 | メインBGM | - |
| 2 | 闇の商人ウーリー | - |
| 3 | 正解 | - |
| 4 | 間違い | - |
| 5 | ボス | - |
| 6 | ゲームオーバー | - |
| 7 | ステップドリル タイトルBGM | - |
| 8 | ステップドリル 正解 | - |
| 9 | ステップドリル 間違い | - |
| 10 | ステップドリル エンディング | - |
| 11 | フィールドBGM1 | - |
| 12 | フィールドBGM2 ~ 泉の妖精 | - |
| 13 | 迷宮 | - |
| 14 | ゲームオーバー | - |
| 15 | タイトル/エンディング | - |
| 16 | エリアスタート | - |
| 17 | メインBGM | - |
| 18 | 問題出現BGM | - |
| 19 | 正解 | - |
| 20 | 間違い | - |
| 21 | 大陸移動デモ | - |
| 22 | アイテム不足デモ | - |
| 23 | ゲームオーバー | - |
| 24 | オープニング | - |
| 25 | オープニングデモ1 | - |
| 26 | オープニングデモ2 | - |
| 27 | サスケ登場 | - |
| 28 | オープニングデモ3 | - |
| 29 | 村 | - |
| 30 | かたいざこ | - |
| 31 | クエストクリア | - |
| 32 | 竹林 | - |
| 33 | 関所 | - |
| 34 | 城下町 | - |
| 35 | 浜辺 | - |
| 36 | 森 | - |
| 37 | 半蔵 | - |
| 38 | 道場 | - |
| 39 | いろがえ侍 | - |
| 40 | 城外 | - |
| 41 | 人形師 | - |
| 42 | 城内 | - |
| 43 | やぎう | - |
| 44 | にせ姫 | - |
| 45 | 山 | - |
| 46 | 忍者 | - |
| 47 | 墓場 | - |
| 48 | 坊主 | - |
| 49 | ロボット登場ジングル | - |
| 50 | ボスロボット | - |
| 51 | スタッフロール | - |
| 52 | エピローグ | - |
| 53 | ネームエントリー | - |
External reviews Enlaces externos