| Pubblicato il | Voti (+/-) | |
|---|---|---|
| di Fraser McAlpine | 11 ott 2012 | 0/0 |
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| Digital Media 1 | ||
| 1 | Trouble | 3:41 |
| 2 | Un Love Me | 4:12 |
| 3 | Lovebird | 3:30 |
| 4 | Come Alive | 4:03 |
| 5 | Fireflies | 3:55 |
| 6 | I to You | 3:17 |
| 7 | Shake You Up | 3:40 |
| 8 | Stop the Clocks | 4:00 |
| 9 | Favourite Scar | 3:36 |
| 10 | When It Hurts | 3:12 |
| 11 | Glassheart | 3:56 |
| 12 | Fingerprint | 4:07 |
| 13 | Trouble | 3:42 |
| Digital Media 2 | ||
| 1 | Trouble (acoustic) | 3:42 |
| 2 | Come Alive (acoustic) | 4:25 |
| 3 | Glassheart (acoustic) | 3:46 |
| 4 | Colorblind | 3:22 |
| 5 | Sugar | 3:36 |
| 6 | Collide (Afrojack remix) | 5:53 |
External reviews Collegamenti esterni Tags