| פורסם ביום | קולות (+/-) | |
|---|---|---|
| על ידי Robin Denselow | 10 בינו׳ 2013 | 0/0 |
| # | כותרת | אורך |
|---|---|---|
| Digital Media 1 | ||
| 1 | Yarabini | 3:57 |
| 2 | La Guinéenne | 4:28 |
| 3 | Tedekou | 5:04 |
| 4 | Oh Oh Oh | 5:02 |
| 5 | Saratan | 5:43 |
| 6 | Mbalia | 4:27 |
| 7 | Bedoke | 4:21 |
| 8 | Sikaa | 4:34 |
| 9 | Malibala | 5:10 |
| 10 | Nodiche | 3:49 |
ביקורות חיצוניות קישורים חיצוניים