Arvustusi ei leitud
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 12" Vinyl 1 | ||
| A1 | Sorrow | 4:46 |
| A2 | Sorrow | 3:24 |
| A3 | Sorrow | 3:24 |
| A4 | Sorrow | 3:23 |
| A5 | Sorrow | 3:23 |
| B6 | Sorrow | 3:33 |
| B7 | Sorrow | 3:22 |
| B8 | Sorrow | 3:24 |
| B9 | Sorrow | 3:15 |
| B10 | Sorrow | 3:18 |
| B11 | Sorrow | 3:20 |
| 12" Vinyl 2 | ||
| C12 | Sorrow | 3:24 |
| C13 | Sorrow | 3:23 |
| C14 | Sorrow | 3:20 |
| C15 | Sorrow | 3:23 |
| C16 | Sorrow | 3:14 |
| C17 | Sorrow | 3:30 |
| D18 | Sorrow | 3:19 |
| D19 | Sorrow | 3:30 |
| D20 | Sorrow | 3:32 |
| D21 | Sorrow | 3:24 |
| D22 | Sorrow | 3:36 |
| D23 | Sorrow | 3:21 |
| 12" Vinyl 3 | ||
| E24 | Sorrow | 3:15 |
| E25 | Sorrow | 3:28 |
| E26 | Sorrow | 3:26 |
| E27 | Sorrow | 3:29 |
| E28 | Sorrow | 3:59 |
| E29 | Sorrow | 3:25 |
| E30 | Sorrow | 3:35 |
| F31 | Sorrow | 3:25 |
| F32 | Sorrow | 3:25 |
| F33 | Sorrow | 3:23 |
| F34 | Sorrow | 3:36 |
| F35 | Sorrow | 3:24 |
| 12" Vinyl 4 | ||
| G36 | Sorrow | 3:33 |
| G37 | Sorrow | 3:26 |
| G38 | Sorrow | 3:32 |
| G39 | Sorrow | 3:35 |
| G40 | Sorrow | 3:34 |
| G41 | Sorrow | 3:32 |
| H42 | Sorrow | 3:27 |
| H43 | Sorrow | 3:31 |
| H44 | Sorrow | 4:55 |
| H45 | Sorrow | 3:35 |
| H46 | Sorrow | 3:27 |
| 12" Vinyl 5 | ||
| I47 | Sorrow | 3:32 |
| I48 | Sorrow | 3:28 |
| I49 | Sorrow | 3:28 |
| I50 | Sorrow | 3:36 |
| I51 | Sorrow | 3:28 |
| I52 | Sorrow | 3:44 |
| J53 | Sorrow | 3:55 |
| J54 | Sorrow | 3:36 |
| J55 | Sorrow | 3:26 |
| J56 | Sorrow | 3:35 |
| J57 | Sorrow | 3:31 |
| J58 | Sorrow | 3:44 |
| 12" Vinyl 6 | ||
| K59 | Sorrow | 3:27 |
| K60 | Sorrow | 3:29 |
| K61 | Sorrow | 3:43 |
| K62 | Sorrow | 3:37 |
| K63 | Sorrow | 3:50 |
| L64 | Sorrow | 4:04 |
| L65 | Sorrow | 3:45 |
| L66 | Sorrow | 3:43 |
| L67 | Sorrow | 4:36 |
| L68 | Sorrow | 3:28 |
| 12" Vinyl 7 | ||
| M69 | Sorrow | 4:11 |
| M70 | Sorrow | 3:45 |
| M71 | Sorrow | 3:41 |
| M72 | Sorrow | 3:19 |
| M73 | Sorrow | 3:39 |
| M74 | Sorrow | 3:55 |
| N75 | Sorrow | 3:34 |
| N76 | Sorrow | 3:56 |
| N77 | Sorrow | 3:44 |
| N78 | Sorrow | 3:24 |
| N79 | Sorrow | 3:43 |
| 12" Vinyl 8 | ||
| O80 | Sorrow | 3:36 |
| O81 | Sorrow | 3:42 |
| O82 | Sorrow | 5:12 |
| O83 | Sorrow | 3:48 |
| O84 | Sorrow | 4:03 |
| P85 | Sorrow | 5:03 |
| P86 | Sorrow | 3:42 |
| P87 | Sorrow | 3:33 |
| P88 | Sorrow | 3:54 |
| P89 | Sorrow | 3:45 |
| 12" Vinyl 9 | ||
| Q90 | Sorrow | 3:35 |
| Q91 | Sorrow | 3:50 |
| Q92 | Sorrow | 4:09 |
| Q93 | Sorrow | 4:23 |
| Q94 | Sorrow | 4:10 |
| R95 | Sorrow | 3:49 |
| R96 | Sorrow | 4:19 |
| R97 | Sorrow | 3:52 |
| R98 | Sorrow | 6:00 |
| R99 | Sorrow | 4:12 |
External reviews Välislingid Tags