| Publisert på | Stemmer (+/-) | |
|---|---|---|
| av Fraser McAlpine | 29. jan. 2010 | 0/0 |
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| Digital Media 1 | ||
| 1 | Your Love Is My Drug | 3:08 |
| 2 | Tik Tok | 3:22 |
| 3 | Take It Off | 3:43 |
| 4 | Kiss n Tell | 3:28 |
| 5 | Stephen | 3:34 |
| 6 | Blah Blah Blah | 2:54 |
| 7 | Hungover | 3:54 |
| 8 | Party at a Rich Dude’s House | 3:17 |
| 9 | Backstabber | 3:10 |
| 10 | Blind | 3:19 |
| 11 | Dinosaur | 2:54 |
| 12 | Dancing With Tears in My Eyes | 3:31 |
| 13 | Boots & Boys | 3:18 |
| 14 | Animal | 3:58 |
| 15 | VIP | 3:36 |
| 16 | Dirty Picture | 3:39 |
| 17 | C U Next Tuesday | 3:52 |
| 18 | Frenzy | 3:03 |
| 19 | Chain Reaction | 3:04 |
| 20 | Mr. Watson | 3:17 |
| 21 | TiK ToK (Wolfedelic club mix) | 6:16 |
External reviews Eksterne linker Tags