פורסם ביום | קולות (+/-) | |
---|---|---|
על ידי Chris Jones | 12 בדצמ׳ 2007 | 1/0 |
# | כותרת | אורך |
---|---|---|
Digital Media 1 | ||
1 | So What | 9:22 |
2 | Freddie Freeloader | 9:46 |
3 | Blue in Green | 5:37 |
4 | All Blues | 11:32 |
5 | Flamenco Sketches | 9:26 |
6 | Flamenco Sketches (alternate take) | 9:31 |
7 | Freddie Freeloader (studio sequence 1) | 0:51 |
8 | Freddie Freeloader (false start) | 1:25 |
9 | Freddie Freeloader (studio sequence 2) | 1:28 |
10 | So What (studio sequence 1) | 1:54 |
11 | So What (studio sequence 2) | 0:11 |
12 | Blue in Green (studio sequence) | 1:56 |
13 | Flamenco Sketches (studio sequence 1) | 0:42 |
14 | Flamenco Sketches (studio sequence 2) | 1:09 |
15 | All Blues (studio sequence) | 0:18 |
Digital Media 2 | ||
1 | On Green Dolphin Street | 9:49 |
2 | Fran-Dance | 5:49 |
3 | Stella by Starlight | 4:44 |
4 | Love for Sale | 11:47 |
5 | Fran-Dance (alternate take) | 5:51 |
6 | So What (live at Kurhaus, Den Haag, Holland - April 1960) | 17:29 |
ביקורות חיצוניות קישורים חיצוניים Tags