Geen recensies gevonden
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 12" Vinyl 1 | ||
| A1 | So What If I Did | 3:47 |
| A2 | Oh (No Sense at All) | 3:17 |
| A3 | Lena Horne Still Sings Stormy Weather | 2:26 |
| A4 | For My Lover | 2:31 |
| A5 | My Boy | 3:16 |
| B1 | Colorblind | 3:15 |
| B2 | Real Kinda Hatred | 3:37 |
| B3 | Nuthin's Perfect | 3:25 |
| B4 | Sammy Hagar Weekend | 3:00 |
| B5 | You Better Run | 2:47 |
| B6 | See That My Grave Is Kept Clean | 3:30 |
Externe koppelingen Tags