| Publicado en | Votos (+/-) | |
|---|---|---|
| por Peter Marsh | 20 nov 2002 | 0/0 |
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | Hemachatus Haemachatus | 2:14 |
| 2 | Naja Naja Atra | 8:43 |
| 3 | Many-banded Krait | 11:02 |
| 4 | Taipan | 1:31 |
| 5 | D. Poplyepsis | 3:23 |
| 6 | Lampropeltis Doliata Syspila | 2:19 |
| 7 | Boomslang | 11:11 |
| 8 | Maticora Intestinalis | 6:23 |
| 9 | Acanthopis Antarcticus | 4:03 |
| 10 | Hydrophiidae | 5:45 |
| 11 | Ngu Sam Liem | 0:54 |
| 12 | Ophiophagus Hannah | 1:28 |
| 13 | Boulengerina | 5:32 |
| 14 | Laticauda Laticauda | 3:02 |
External reviews Enlaces externos Tags